-
Joint d'huile en caoutchouc
-
joints à haute pression
-
Joint de flottement
-
joints hydrauliques de piston
-
Joints hydrauliques de Rod
-
Joint d'essuie-glace de la poussière
-
Kit de joint d'excavatrice
-
kit de joint de briseur
-
kit de joint mécanique
-
Araignée en caoutchouc d'accouplement
-
Joints en caoutchouc de diaphragme
-
Joint d'anneau d'usage
-
Kits de joint de pompe hydraulique
-
kit de joint circulaire
-
Poussoir de valve
-
Pièces hydrauliques d'excavatrice
-
chargeur de turbo de moteur
-
Marine Oil Seals
-
Excavatrice Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloLe bon fournisseur, et donner toujours des suggestions professionnelles, des marchandises sont bonne qualité, nous auront le long coopertion à l'avenir.
-
SYED REHMANLe fournisseur d'or, me sauvent beaucoup de temps pour faire l'achat ! Et en donnant toujours des suggestions professionnelles, aidez-moi beaucoup dans les affaires ! Merci ! Tout dans le meilleur ordre, les biens de la bonne qualité, expédition rapide et service très bon que je recommande. Mérite 5 étoiles ! Vos produits regarde très bien et de haute qualité trop et contactera votre société pour acheter plus
-
Mutakilwa Wilson AfriqueLes vieux clients, choses sont toujours comme d'habitude, les produits d'agence sont 100% authentique, représentation de coût exceptionnelle. Expédition rapide et servic très bon je recommande mérite 5 étoiles !
Vieillissement et frottement de joints de Cr de NAK LYO NDK de NOK CFW CHR SOG résistants
Lieu d'origine | Allemand |
---|---|
Nom de marque | NOK CFW SIMRIT CHR SOG LYO |
Numéro de modèle | Babsl 85*105*7.5 40413861 |
Quantité de commande min | 10 |
Prix | Negotiations |
Détails d'emballage | L'emballage original d'usine |
Délai de livraison | 1 jour après paiement |
Conditions de paiement | Western Union, argent liquide, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement | 50000Set /Month |
Marque | NOK CFW SIMRIT CHR SOG LYO | Matériel | NBR, ACM, FKM, HNBR, PTFE, VMQ |
---|---|---|---|
Modèle | TCV, NAT, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3, | utilisant la température | NBR -30℃~+110℃ ; FKM : - 10℃~+150℃ |
Si standard | Norme | Produits connexes | TCV, NAT, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3, |
Délai de livraison | 1 jour après paiement | Conditions de paiement | Western Union, argent liquide, T/T, Paypal |
Surligner | joint rotatif à haute pression,joint rotatoire de lèvre d'axe,Joint d'huile de silicone résistant de frottement |
Joint-CFW d'huile du joint d'axe de joint d'huile de silicone PTFE - Sc de SB de VENTRES de DB SA de TB TCV NAT de comité technique de BABSL
1 . Description de produit détaillée
NBR -30℃~+110℃ ; FKM : - 10℃~+150℃ Dureté : NBR 90 75
2. Emballage et livraison
La marque de NOK spécialisant la production du joint que l'usine est parmi le premier au Japon, il est histoire est l'histoire du joint de NOK
Détails de empaquetage
Plastique pour l'emballage et le carton pour le paquet, et en tant que vous requiry.
Délai de livraison
3-5 jour après reveiving vous ordre
Type de joint 3 :
BABSL, BAU3X2, B1FG, B2U3, BAFG, B1FUD2SL, BAUM3SLX7, B2FUD BAUMX7, BAU3SL.
LE COMITÉ TECHNIQUE, TB, SC, LE SB, TB5SY, VC, VB, VK, MERCI, SA, INDIQUENT, SCNY2, L'ECOSSAIS, SCOTPLUS
TCV, NAT, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3,
TC4, TB4, C.C, DB, DCY, HSCL, HTC, HTC9L, HTGL, KC, VR, MG, CNB, SCJY, SCY, VK
Matériel : SILICONE EN CAOUTCHOUC TEFLONG DE VTION
MARQUE DE JOINT : NOK. CFW .LYO .CHR .PHLE. SIMRIT
4 . Données techniques
Marque | CFW | Type | Babsl | Matériel | En caoutchouc |
Le mécanique | Joint de l'action | Joint d'axe | Joint rotatoire | Modèle | TCV, NAT, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3, |
Si les échantillons ou la tache | Tache | Applicable | Pompe | Les marchandises sont standard | Des pièces sont importées |
Les caractéristiques | La résistance à l'usure, haute pression | Usinage | non |
5. lancement de produit
Marque | Numéro de la pièce | Type | d1 d2 h | Aterial |
CFW | 354256 | BABSL | 8.00*22.0*6.00 | FPM |
CFW | 462581 | BABSL | 8.00*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011511 | BABSL | 8.00*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 80489 | BABSL | 9.00*20.0*6.00 | NBR |
CFW | 2891 | BABSL | 10.0*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 418583 | BABSL | 10.0*22.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011512 | BABSL | 10.0*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 6486 | BABSL | 10.0*22.0*8.00 | NBR |
CFW | 12011513 | BABSL | 11.0*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 37496 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 418598 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011514 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011515 | BABSL | 12.0*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 2927 | BABSL | 12.0*24.0*6.00 | NBR |
CFW | 325246 | BABSL | 12.0*24.0*6.00 | FPM |
CFW | 62027 | BABSL | 12.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 463446 | BABSL | 14.0*24.0*7.00 | NBR |
CFW | 326153 | BABSL | 15.0*25.0*6.00 | NBR |
CFW | 433218 | BABSL | 15.0*25.0*6.00 | FPM |
CFW | 322185 | BABSL | 15.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 2953 | BABSL | 15.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 346627 | BABSL | 15.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 462890 | BABSL | 16.0*26.0*7.00 | NBR |
CFW | 423803 | BABSL | 16.0*40.0*10.0 | FPM |
CFW | 432519 | BABSL | 17.0*30.0*6.00 | NBR |
CFW | 432520 | BABSL | 17.0*30.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011728 | BABSL | 17.0*35.0*7.00 | NBR |
CFW | 37500 | BABSL | 18.0*30.0.6.00 | NBR |
CFW | 478785 | BABSL | 18.0*30.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011517 | BABSL | 18.0*30.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001667 | BABSL | 18.0*32.0*6.00 | NBR |
CFW | 2957 | BABSL | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 418533 | BABSL | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 466758 | BABSL | 19.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 311089 | BABSL | 19.05*31.75*6.35 | NBR |
CFW | 463450 | BABSL | 20.0*30.0*7.00 | NBR |
CFW | 520073 | BABSL | 20.0*32.0*6.00 | FPM |
CFW | 392566 | BABSL | 20.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 2959 | BABSL | 20.0*35.0*6.01 | NBR |
CFW | 360092 | BABSL | 20.0*35.0*6.02 | FPM |
CFW | 2966 | BABSL | 22.0*32.0*6.00 | NBR |
CFW | 418603 | BABSL | 22.0*32.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011518 | BABSL | 22.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 2968 | BABSL | 22.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 348896 | BABSL | 22.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 432530 | BABSL | 24.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 2990 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 342369 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 451831 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 329955 | BABSL | 25.0*36.0*6.00 | NBR |
CFW | 502 | BABSL | 25.0*37.0*6.00 | NBR |
CFW | 520074 | BABSL | 25.0*37.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011123 | BABSL | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 307424 | BABSL | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 432536 | BABSL | 25.0*42.0*6.00 | NBR |
CFW | 2991 | BABSL | 25.0*47.0*6.00 | NBR |
CFW | 418622 | BABSL | 25.0*47.0*6.00 | FPM |
CFW | 426478 | BABSL | 26.0*40.0*6.00 | FPM |
CFW | 338223 | BABSL | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
CFW | 339414 | BABSL | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
CFW | 7771 | BABSL | 28.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 404676 | BABSL | 28.0*40.0*8.00 | FPM |
CFW | 432619 | BABSL | 28.0*40.0*8.00 | NBR |
CFW | 68078 | BABSL | 28.0*40.0*9.00 | NBR |
CFW | 3003 | BABSL | 30.0*42.0*6.00 | NBR |
CFW | 418629 | BABSL | 30.0*42.0*6.00 | FPM |
CFW | 12001682 | BABSL | 30.0*42.0*7.00 | NBR |
CFW | 396855 | BABSL | 30.0*52.0*7.00 | FPM |
CFW | 81721 | BABSL | 31.75*44.45*6.35 | NBR |
CFW | 39442 | BABSL | 32.0*44.0*8.00 | NBR |
CFW | 910 | BABSL | 32.0*47.0*6.00 | NBR |
CFW | 418674 | BABSL | 32.0*47.0*6.00 | FPM |
CFW | 345348 | BABSL | 32.0*52.0*6.00 | NBR |
CFW | 418676 | BABSL | 35.0*47.0*6.00 | FPM |
CFW | 432667 | BABSL | 35.0*47.0*6.00 | NBR |
CFW | 432670 | BABSL | 35.0*50.0*7.00 | NBR |
CFW | 3004 | BABSL | 35.0*52.0*6.00 | NBR |
CFW | 418688 | BABSL | 35.0*52.0*6.00 | FPM |
CFW | 432671 | BABSL | 35.0*55.0*11.0 | NBR |
CFW | 64843 | BABSL | 38.1*57.15*7.93 | NBR |
CFW | 328911 | BABSL | 40.0*52.0*7.00 | NBR |
CFW | 383444 | BABSL | 40.0*55.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011157 | BABSL | 40.0*55.0*8.00 | NBR |
CFW | 363976 | BABSL | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
CFW | 463454 | BABSL | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
CFW | 411826 | BABSL | 40.0*58.0*8.00 | NBR |
CFW | 3018 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
CFW | 144514 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | FPM |
CFW | 345356 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
CFW | 383616 | BABSL | 42.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 366368 | BABSL | 45.0*58.0*7.00 | NBR |
CFW | 348882 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 418708 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001698 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 13967 | BABSL | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 125117 | BABSL | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 12011524 | BABSL | 45.0*65.0*8.00 | NBR |
CFW | 379252 | BABSL | 47.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 129816 | BABSL | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 340127 | BABSL | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001704 | BABSL | 50.0*65.0*8.00 | NBR |
CFW | 327026 | BABSL | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
CFW | 360204 | BABSL | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
CFW | 12011526 | BABSL | 50.0*68.0*8.00 | NBR |
CFW | 142395 | BABSL | 50.0*70.0*10.0 | NBR |
CFW | 3036 | BABSL | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 418718 | BABSL | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 341297 | BABSL | 52.0*68.0*10.0 | NBR |
CFW | 457349 | BABSL | 55.0*70.0*7.00 | NBR |
CFW | 463455 | BABSL | 55.0*70.0*8.00 | NBR |
CFW | 13984 | BABSL | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 418723 | BABSL | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 432745 | BABSL | 55.0*72.0*8.00 | NBR |
CFW | 418724 | BABSL | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
CFW | 423894 | BABSL | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
CFW | 377869 | BABSL | 60.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 356420 | BABSL | 60.0*75.0*8.00 | NBR |
CFW | 430573 | BABSL | 60.0*75.0*10.0 | NBR |
CFW | 335195 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 418727 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001709 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 146437 | BABSL | 60.0*85.0*8.00 | NBR |
CFW | 106214 | BABSL | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
CFW | 363452 | BABSL | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
CFW | 463463 | BABSL | 65.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 146271 | BABSL | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 418822 | BABSL | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 463457 | BABSL | 68.0*90.0*10.0 | NBR |
CFW | 3059 | BABSL | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 303195 | BABSL | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 463464 | BABSL | 75.0*90.0*10.0 | NBR |
CFW | 122853 | BABSL | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
CFW | 354069 | BABSL | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
CFW | 372629 | BABSL | 75.0*95.0*10.0 | NBR |
CFW | 418858 | BABSL | 80.0*105.0*7.50 | NBR |
CFW | 63228 | BABSL | 85.0*105.0*7.50 | NBR |
CFW | 143355 | BABSL | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
CFW | 418860 | BABSL | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
CFW | 307006 | BABSL | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
CFW | 360218 | BABSL | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
CFW | 432795 | BABSL | 90.0*110.0*12.0 | NBR |
CFW | 418863 | BABSL | 90.0*115.0*10.0 | NBR |
CFW | 455768 | BABSL | 90.0*120.0*10.0 | NBR |
CFW | 2315 | BABSL | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
CFW | 378129 | BABSL | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
CFW | 63432 | BABSL | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
CFW | 315389 | BABSL | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
CFW | 27134 | BABSL | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
CFW | 377412 | BABSL | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
CFW | 463458 | BABSL | 110.0*130.0*12.0 | NBR |
CFW | 420804 | BABSL | 110.0*140.0*13.0 | NBR |
CFW | 929 | BABSL | 110.0*150.0*8.00 | NBR |
CFW | 85746 | BABSL | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
CFW | 360177 | BABSL | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
CFW | 82439 | BABSL | 120.0*140.0*10.0 | NBR |
CFW | 324576 | BABSL | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
CFW | 427822 | BABSL | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
CFW | 463459 | BABSL | 120.0*150.0*12.0 | NBR |
CFW | 418990 | BABSL | 120.0*150.0*13.0 | NBR |
CFW | 369321 | BABSL | 130.0*150.0*7.50 | NBR |
CFW | 463460 | BABSL | 130.0*160.0*12.0 | NBR |
CFW | 329169 | BABSL | 140.0*160.0*10.0 | NBR |
CFW | 142668 | BABSL | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
CFW | 372626 | BABSL | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
CFW | 463461 | BABSL | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
CFW | 20194 | BABSL | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
CFW | 23357 | BABSL | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
CFW | 146597 | BABSL | 150.0*180.0*8.50 | NBR |
CFW | 3790 | BABSL | 160.0*185.0*8.50 | NBR |
CFW | 520211 | BABSL | 170.0*200.0*12.0 | NBR |
CFW | 397048 | BABSL | 170.0*200.0*14.0 | NBR |
CFW | 367484 | BABSL | 180.0*210.0*8.50 | NBR |
CFW | 360342 | BABSL | 200.0*230.0*13.0 | NBR |
CFW | 412661 | BABSL | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
CFW | 430275 | BABSL | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
CFW | 407571 | BABSL | 260.0*280.0*10.0 | NBR |
CFW | 421276 | BABSL | 300.0*340.0*20.0 | NBR |
La disponibilité de SA résistante de nitriles fortement développés à l'eau d'huile et à beaucoup d'autres fluides a élargi le champ de l'application de joint d'unité en grande partie, et si des contions précis de la finition et du lubication d'exactitude d'usinage sont maintenus dans les mechaisms auxquels ces phoques sont appliqué eux sont capables de donner l'excellent service dans un large éventail de températures et d'états de vitesse.
On l'espère que l'information fournie ici aidera le concepteur et l'utilisateur à choisir le type correct d'unité de scellage pour son application, une publication de cette sorte ne peut pas traiter de chaque aspect du cachetage liquide, ni peut elle répondre à chaque puery qui est probable à l'arirsre, enpuiring veuillez l'état
- La nature de l'application
- Liquide être scellé
Minimum, maximum et pressions du liquide de travail
Teperatures minimum, maximum et fonctionnants
La vitesse et le lubrifiant d'axe ont employé
Une demande toal prévue d'annuad et appel hebdomadaire
6. Visionnement d'image
7. FAQ
Q1 les images que vous avez vues ici ne peut être lié aux produits réels. Veuillez nous contacter pour plus de détails si vous voulez vérifier des produits.
A. afin de fournir l'information rapide et précise vous des prix, nous avons besoin de quelques détails au sujet de la machine
Q2 : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
: Généralement cela prend 3-7 jours si nous avons courant.
Autrement il prend au sujet de 10-15days selon la quantité.
Q3 : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T, Western Union, la BANQUE
Q5 : Comment garantir votre service après-vente ?
Q6 : Avez-vous une condition minimum d'ordre ?
: La petite commande à l'essai est acceptable.
Si vous recherchez une société pour vous aider bâtiment votre propre marque des joints, des kits de joint, des kits de joint circulaire, ou de n'importe quels autres services d'OEM pour d'autres produits. Vous avez trouvé le droit. Notre société fournit des services professionnels d'OEM sur des kits de joint de joints, des kits de joint circulaire et d'autres produits. Pour des détails,
veuillez nous contacter. Nous vous répondrons dès que possible.