-
Joint d'huile en caoutchouc
-
joints à haute pression
-
Joint de flottement
-
joints hydrauliques de piston
-
Joints hydrauliques de Rod
-
Joint d'essuie-glace de la poussière
-
Marine Oil Seals
-
Kit de joint d'excavatrice
-
kit de joint de briseur
-
kit de joint mécanique
-
Araignée en caoutchouc d'accouplement
-
Joints en caoutchouc de diaphragme
-
Joint d'anneau d'usage
-
Kits de joint de pompe hydraulique
-
kit de joint circulaire
-
Poussoir de valve
-
Pièces hydrauliques d'excavatrice
-
chargeur de turbo de moteur
-
Excavatrice Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloLe bon fournisseur, et donner toujours des suggestions professionnelles, des marchandises sont bonne qualité, nous auront le long coopertion à l'avenir.
-
SYED REHMANLe fournisseur d'or, me sauvent beaucoup de temps pour faire l'achat ! Et en donnant toujours des suggestions professionnelles, aidez-moi beaucoup dans les affaires ! Merci ! Tout dans le meilleur ordre, les biens de la bonne qualité, expédition rapide et service très bon que je recommande. Mérite 5 étoiles ! Vos produits regarde très bien et de haute qualité trop et contactera votre société pour acheter plus
-
Mutakilwa Wilson AfriqueLes vieux clients, choses sont toujours comme d'habitude, les produits d'agence sont 100% authentique, représentation de coût exceptionnelle. Expédition rapide et servic très bon je recommande mérite 5 étoiles !
Sceaux d'essuie-glace hydraulique à poussière métrique avec vitesse de surface ≤ 2 m/s
Lieu d'origine | Le Japon |
---|---|
Nom de marque | NO |
Numéro de modèle | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction du montant de la dette. |
Quantité de commande min | 20 |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | L'emballage original d'usine |
Délai de livraison | 1) 1 jour. Ma commande après paiement (2) 7-15 jours pour une grande commande. |
Payment Terms | TT, Western Union, Cash, Bank, PayPal.HSBC,CITY BANK. |
Capacité d'approvisionnement | 100000 |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xQualité | Une qualité élevée | Caractéristique | Bonnes propriétés physiques et chimiques Haute efficacité, longue durée de vie |
---|---|---|---|
Température de travail | -30ºC à +120ºC | Marques relatives | Non, Dingzing, KYB, LYO, Hallite, PET, Parker, CFW, B+S, Pro-un |
Produits connexes | Les États membres doivent fournir à la Commission les informations suivantes: | Les actions | Joint rotatoire |
Machines et appareils électroniques | Excavateur,mécanicien,machine,industrie,industrie |
Code aucun | Le type | Intérieur | Externe | Largeur1 | Largeur2 | Material1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Dkbi | 20 | 32 | 6 | 9 | U801 | |
Le numéro de série FD1301-E0 | Dkbi | 25 | 37 | 6 | 9 | U801 | |
Le numéro de série FD1664-E0 | Dkbi | 30 | 42 | 6 | 9 | U801 | |
Le numéro de série FD1870-E0 | Dkbi | 32 | 44 | 7 | 10 | U801 | |
Le numéro de série FD1962-E1 | Dkbi | 34 | 46 | 7 | 10 | U801 | |
Le numéro de série FD2041-E1 | Dkbi | 35 | 47 | 7 | 10 | U801 | |
Le numéro de série FD2342 | Dkbi | 40 | 52 | 7 | 10 | U801 | |
Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | Dkbi | 45 | 57 | 7 | 10 | U801 | |
Le numéro de série FD2831-E0 | Dkbi | 50 | 62 | 7 | 10 | U801 | |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | Dkbi | 55 | 69 | 8 | 11 | U801 | |
Le numéro de série FD3187-E | Dkbi | 60 | 74 | 8 | 11 | U801 | |
Le numéro de série FD3381-E0 | Dkbi | 65 | 79 | 8 | 11 | U801 | |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Dkbi | 70 | 84 | 8 | 11 | U801 | |
Le numéro de série FD3596-E | Dkbi | 75 | 89 | 8 | 11 | U801 | |
Le nombre de points de contrôle doit être fixé par le fabricant. | Dkbi | 80 | 94 | 8 | 12 | U801 | |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Dkbi | 85 | 99 | 8 | 11 | U801 | |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Dkbi | 90 | 104 | 8 | 11 | U801 | |
Le numéro de série FD3976 | Dkbi | 95 | 109 | 8 | 11 | U801 | |
Le numéro de série FD4046-E1 | Dkbi | 100 | 114 | 8 | 11 | U801 | |
Le numéro de série FD4196-E | Dkbi | 110 | 126 | 9 | 12 | U801 | |
Le numéro de série FD4272-I0 | Dkbi | 115 | 131 | 9 | 12 | U801 | |
Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Dkbi | 120 | 136 | 9 | 12 | U801 | |
Le numéro de série FD4438 | Dkbi | 130 | 146 | 9 | 12 | U801 | |
Le numéro de série de la commande | Dkbi | 140 | 160 | 10 | 14 | U801 | |
Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | Dkbi | 105 | 121 | 9 | 12 | U801 | |
Le nombre de points de contrôle doit être fixé par le fabricant. | Dkbi | 38 | 50 | 7 | 10 | U801 |
Description du produit:
Avec une vitesse de surface de ≤2 m / s, notre joint d'essuie-glace de poussière est parfait pour une large gamme d'applications. Que vous l'utilisiez dans des machines lourdes ou des équipements plus petits, ce produit est sûr de répondre à vos besoins.
L'une des caractéristiques remarquables de notre joint d'essuie-glace est son anneau d'essuie-glace en caoutchouc. Cet anneau aide à empêcher la poussière et les autres contaminants d'entrer dans votre machine, le gardant propre et fonctionnant en douceur.
Si vous recherchez un joint d'huile résistant de haute qualité, notre joint d'essuie-glace de poussière est le choix parfait. Avec un MOQ de seulement 20 pc, il est facile d'obtenir la quantité dont vous avez besoin pour votre machine.
Dans l'ensemble, notre joint d'essuie-glace est un produit haut de gamme qui offre la combinaison parfaite de durabilité, d'efficacité et d'efficacité. Si vous souhaitez que vos machines fonctionnent en douceur, assurez-vous d'essayer notre joint d'essuie-glace dès aujourd'hui!
Caractéristiques:
- Nom du produit: joint d'essuie-glace
- Action: joint d'huile rotative
- Machine: excavatrice, mécanique, machinerie, industrie, industriel
- Mode de transport: par air, mer, express
- Artisanat: processus de moulage par injection
- Conditions de paiement: TT, Western Union, Cash, Bank, Paypal, HSBC, City Bank
- Également connu sous le nom de: joint d'essuie-glace hydraulique, joint d'essuie-glace, joint du grattoir à poussière
Paramètres techniques:
Nom de produit | Joint d'essuie-glace |
Type de produit | Joint d'essuie-glace, joint de terre cylindre hydraulique |
Artisanat | Processus de moulage par injection |
Moyen de travail | Huile hydraulique |
Application | Mécanique, machines, industrie, industrielle, excavatrice |
Action | Joint d'huile rotatif |
Conditions de paiement | TT, Western Union, Cash, Bank, PayPal, HSBC, City Bank |
Température de travail | -30ºC à + 120ºC |
Qualité | Haute qualité |
Matériel | Pu métal |
Fonctionnalité | Bonnes propriétés physiques et chimiques élevées, longue durée de vie |
Vitesse de surface | ≤2 m / s |
Spécifications de la série
NON | Code no | Taper | Intérieur | Extérieur | Largeur1 | Largeur2 | Matériel1 |
1 | FD0513-E0 | Dkbi | 14 | 24 | 5 | 7 | U593 |
2 | FD0815-F0 | Dkbi | 18 | 30 | 6 | 8 | U570 |
3 | FD0815-H0 | Dkbi | 18 | 30 | 6 | 9 | U593 |
4 | FD0995-F0 | Dkbi | 20 | 32 | 6 | 9 | U801 |
5 | FD0995-F3 | Dkbi | 20 | 32 | 6 | 9 | U801 |
6 | FD0995-F4 | Dkbi | 20 | 32 | 6 | 9 | U641 |
7 | FD1301-E0 | Dkbi | 25 | 20 | FD2342-F0 | Dkbi | 40 |
52 | 7 | 10 | U801 | 21 | FD2342-F3 | Dkbi | 40 |
52 | 7 | 10 | U641 | 22 | FD2342-J0 | Dkbi | 40 |
52 | 7 | 10.5 | U801 | 23 | FD2633-G0 | Dkbi | 45 |
57 | 7 | 10 | U801 | 24 | FD2633-G3 | Dkbi | 45 |
57 | 7 | 10 | U641 | 25 | FD2633-K0 | Dkbi | 45 |
57 | 7 | 10.5 | U801 | 26 | FD2831-E0 | Dkbi | 50 |
62 | 7 | 10 | U801 | 27 | FD2831-E3 | Dkbi | 50 |
62 | 7 | 10 | U641 | 28 | FD2831-I0 | Dkbi | 50 |
62 | 7 | 10.5 | U801 | 29 | FD3033-E1 | Dkbi | 55 |
69 | 8 | 11 | U801 | 30 | FD3033-E5 | Dkbi | 55 |
69 | 8 | 11 | U641 | 31 | FD3033-H0 | Dkbi | 55 |
69 | 8 | 11.5 | U801 | 32 | FD3187-E0 | Dkbi | 60 |
74 | 8 | 11 | U801 | 33 | FD3187-E3 | Dkbi | 60 |
74 | 8 | 11 | U641 | 34 | FD3187-K0 | Dkbi | 60 |
74 | 8 | 11.5 | U801 | 35 | FD3381-E0 | Dkbi | 65 |
79 | 8 | 11 | U801 | 36 | FD3381-E3 | Dkbi | 65 |
79 | 8 | 11 | U641 | 37 | FD3381-M0 | Dkbi | 65 |
79 | 8 | 11.5 | U801 | 38 | FD3493-E0 | Dkbi | 70 |
84 | 8 | 11 | U801 | 39 | FD3493-E1 | Dkbi | 70 |
84 | 8 | 11.5 | U801 | 40 | FD3493-E2 | Dkbi | 70 |
84 | 8 | 11 | U641 | 41 | FD3596-E0 | Dkbi | 75 |
89 | 8 | 11 | U801 | 42 | FD3596-E1 | Dkbi | 75 |
89 | 8 | 11 | U641 | 43 | FD3596-K0 | Dkbi | 75 |
89 | 8 | 11.5 | U801 | 44 | FD3720-E0 | Dkbi | 80 |
94 | 8 | 12 | U801 | 45 | FD3720-M0 | Dkbi | 80 |
94 | 8 | 11.5 | U801 | 46 | FD3720-N0 | Dkbi | 80 |
94 | 8 | 12 | U641 | 47 | FD3720-P0 | Dkbi | 80 |
94 | 8 | 11 | U801 | 48 | FD3828-G0 | Dkbi | 85 |
99 | 8 | 11 | U801 | 49 | FD3828-G1 | Dkbi | 85 |
99 | 8 | 11 | U641 | 50 | FD3828-L0 | Dkbi | 85 |
99 | 8 | 11.5 | U801 | 51 | FD3828-O0 | Dkbi | 85 |
99 | 8 | 11 | U801 | 52 | FD3913-E0 | Dkbi | 90 |
104 | 8 | 11 | U801 | 53 | FD3913-E1 | Dkbi | 90 |
104 | 8 | 11 | U641 | 54 | FD3913-K0 | Dkbi | 90 |
104 | 8 | 11.5 | U801 | 55 | FD3976-E0 | Dkbi | 95 |
109 | 8 | 11 | U801 | 56 | FD3976-E3 | Dkbi | 95 |
109 | 8 | 11 | U641 | 57 | FD3976-J0 | Dkbi | 95 |
70 | FD4272-I0 | Dkbi | 115 | 131 | 9 | 12 | U801 |
71 | FD4272-I1 | Dkbi | 115 | 131 | 9 | 12 | U641 |
72 | FD4272-J0 | Dkbi | 115 | 131 | 9 | 12 | U801 |
73 | FD4326-E0 | Dkbi | 120 | 136 | 9 | 12 | U801 |
74 | FD4326-E1 | Dkbi | 120 | 136 | 9 | 12 | U641 |
75 | FD4326-I0 | Dkbi | 120 | 136 | 9 | 12.5 | U801 |
76 | FD4393-F0 | Dkbi | 125 | 141 | 9 | 12 | U801 |
77 | FD4393-H1 | Dkbi | 125 | 141 | 9 | 12 | U801 |
78 | FD4438-F0 | Dkbi | 130 | 146 | 9 | 12 | U801 |
79 | FD4438-F3 | Dkbi | 130 | 146 | 9 | 12 | U641 |
80 | FD4438-L0 | Dkbi | 130 | 146 | 9 | 12.5 | U801 |
81 | FD4438-P1 | Dkbi | 130 | 146 | 9 | 12 | U801 |
82 | FD4492-E0 | Dkbi | 135 | 155 | 10 | 14 | U801 |
83 | FD4533-E0 | Dkbi | 140 | 160 | 10 | 14 | U801 |
84 | FD4533-E3 | Dkbi | 140 | 160 | 10 | 14 | U641 |
85 | FD4533-J0 | Dkbi | 140 | 160 | 10 | 14.5 | U801 |
86 | FD4578-E0 | Dkbi | 145 | 165 | 10 | 14 | U593 |
87 | FD4615-D0 | Dkbi | 150 | 170 | 10 | 14 | U801 |
88 | FD4615-L0 | Dkbi | 150 | 170 | 10 | 14 | U593 |
89 | FD4663-F0 | Dkbi | 155 | 175 | 10 | 14 | U593 |
90 | FD4704-F0 | Dkbi | 160 | 180 | 10 | 14 | U593 |
91 | FD4704-H0 | Dkbi | 160 | 180 | 10 | 14.5 | U593 |
92 | FD4733-E0 | Dkbi | 165 | 185 | 10 | 14.5 | U593 |
93 | FD4785-F0 | Dkbi | 170 | 190 | 10 | 14 | U593 |
94 | FD4785-G0 | Dkbi | 170 | 190 | 10 | 14.5 | U593 |
120 | FD6872-E0 | Dkbi | 180 | 205 | 14 | 20 | U593 |
121 | FD9877-E0 | Dkbi | 190 | 205 | 9 | 12 | U593 |
122 | FD9878-E0 | Dkbi | 200 | 216 | 8 | 11 | U593 |
123 | FD9878-F0 | Dkbi | 200 | 216 | 8 | 11.5 | U593 |
124 | FD9881-E0 | Dkbi | 40 | 52 | 6 | 0 | U801 |
125 | FD9883-E0 | Dkbi | 240 | 260 | 10 | 14 | U593 |
126 | FD9885-E0 | Dkbi | 57.15 | 69.85 | 7.9 | 10.9 | U801 |
127 | FD9886-E0 | Dkbi | 50.8 | 63.5 | 7.9 | 10.9 | U801 |
128 | FD9887-E0 | Dkbi | 69.85 | 82.55 | 7.9 | 10.9 | U801 |
129 | FD9890-E0 | Dkbi | 44.45 | 53,82 | 5 | 7 | U801 |
130 | FD9893-E0 | Dkbi | 50.8 | 70 | 10 | 14 | U801 |
131 | FD9894-E0 | Dkbi | 57.15 | 77 | 10 | 14 | U801 |
132 | FD9895-E0 | Dkbi | 69.85 | ||||

