-
Joint d'huile en caoutchouc
-
joints à haute pression
-
Joint de flottement
-
joints hydrauliques de piston
-
Joints hydrauliques de Rod
-
Joint d'essuie-glace de la poussière
-
Marine Oil Seals
-
Kit de joint d'excavatrice
-
kit de joint de briseur
-
kit de joint mécanique
-
Araignée en caoutchouc d'accouplement
-
Joints en caoutchouc de diaphragme
-
Joint d'anneau d'usage
-
Kits de joint de pompe hydraulique
-
kit de joint circulaire
-
Poussoir de valve
-
Pièces hydrauliques d'excavatrice
-
chargeur de turbo de moteur
-
Excavatrice Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloLe bon fournisseur, et donner toujours des suggestions professionnelles, des marchandises sont bonne qualité, nous auront le long coopertion à l'avenir.
-
SYED REHMANLe fournisseur d'or, me sauvent beaucoup de temps pour faire l'achat ! Et en donnant toujours des suggestions professionnelles, aidez-moi beaucoup dans les affaires ! Merci ! Tout dans le meilleur ordre, les biens de la bonne qualité, expédition rapide et service très bon que je recommande. Mérite 5 étoiles ! Vos produits regarde très bien et de haute qualité trop et contactera votre société pour acheter plus
-
Mutakilwa Wilson AfriqueLes vieux clients, choses sont toujours comme d'habitude, les produits d'agence sont 100% authentique, représentation de coût exceptionnelle. Expédition rapide et servic très bon je recommande mérite 5 étoiles !
Le piston hydraulique de GS0612-V7 SPGW scelle la structure simple de cannelure de cachetage dynamique
Lieu d'origine | Le JAPON &TAIWAN |
---|---|
Nom de marque | & PRo-one |
Numéro de modèle | GS0908-V5'SPGW 135*112*15.5 |
Quantité de commande min | 2 |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Papier d'emballage cartonne les cartons de couleur et la boîte de papier d'emballage exquis |
Délai de livraison | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | , T/T, Western Union, , |
Capacité d'approvisionnement | 500pcs |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xStyle | Joint mécanique | Standard ou non standard | la norme |
---|---|---|---|
La propriété d'incidence convient | pour la résistance à l'usure, la résistance à la corrosion et la haute pression | Appliion | KATO HYUNDAI EC SUMITOMO DE HITACHI DOOSAN KOBELCO DE KOMATSU |
Marque | et pro-un | Matériel | PTFE+POM+NBR |
Mettre en évidence | joint hydraulique,segments de piston hydrauliques |
1. Les caractéristiques du produit
1. effet d'étanchéité statique et dynamique élevé
2. faible frottement statique et dynamique et d'usure
3. structure de gorge simple
4. démarrage sans collant, performance stable
5. permettre un grand espace d'extrusion
6. être capable de travailler dans un état poussiéreux
7. longue durée de vie
Produits concernés: industrie des machines de construction, industrie des machines de moulage par injection, industrie métallurgique, industrie de la presse, usine de fabriion de cylindres d'huile pour machines d'ingénierie,
2. Emballage et livraison
Détails de l'' emballage
Plastique pour l'emballage et carton pour l'emballage, et selon vos besoins.
Heure de livraison
5-7 jours après avoir reçu votre commande
SPÉCIFIION:
Article | Taille nominale | L1 + 0,2 | Article | Taille nominale | L1 + 0,2 | ||||
DN | d1 | H | DN | d1 | H | ||||
SPGW | 50 | 36 | 8.5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15.5 | 16 |
SPGW | 55 | 41 | 8.5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15.5 | 16 |
SPGW | 60 | 46 | 8.5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15.5 | 16 |
SPGW | 63 | 48 | 10.5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15.5 | 16 |
SPGW | 65 | 50 | 10.5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15.5 | 16 |
SPGW | 70 | 55 | 10.5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15.5 | 16 |
SPGW | 75 | 60 | 10.5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15.5 | 16 |
SPGW | 80 | 66 | 10.5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15.5 | 16 |
SPGW | 85 | 70 | 10.5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15.5 | 16 |
SPGW | 90 | 75 | 10.5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15.5 | 16 |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12.5 | SPGW | 220 | 197 | 15.5 | 16 |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12.5 | SPGW | 225 | 202 | 15.5 | 16 |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12.5 | SPGW | 230 | 207 | 15.5 | 16 |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12.5 | SPGW | 240 | 217 | 15.5 | 16 |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12.5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17,5 |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12.5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17,5 |
SPGW | 125 | 102 | 15.5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17,5 |
SPGW | 130 | 107 | 15.5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17,5 |
SPGW | 135 | 112 | 15.5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17,5 |
SPGW | 140 | 117 | 15.5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17,5 |
SPGW | 145 | 122 | 15.5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17,5 |
