-
Joint d'huile en caoutchouc
-
joints à haute pression
-
Marine Oil Seals
-
Joint de flottement
-
joints hydrauliques de piston
-
Joints hydrauliques de Rod
-
Joint d'essuie-glace de la poussière
-
Kit de joint d'excavatrice
-
kit de joint de briseur
-
kit de joint mécanique
-
Araignée en caoutchouc d'accouplement
-
Joints en caoutchouc de diaphragme
-
Joint d'anneau d'usage
-
Kits de joint de pompe hydraulique
-
kit de joint circulaire
-
Poussoir de valve
-
Pièces hydrauliques d'excavatrice
-
chargeur de turbo de moteur
-
Excavatrice Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloLe bon fournisseur, et donner toujours des suggestions professionnelles, des marchandises sont bonne qualité, nous auront le long coopertion à l'avenir. -
SYED REHMANLe fournisseur d'or, me sauvent beaucoup de temps pour faire l'achat ! Et en donnant toujours des suggestions professionnelles, aidez-moi beaucoup dans les affaires ! Merci ! Tout dans le meilleur ordre, les biens de la bonne qualité, expédition rapide et service très bon que je recommande. Mérite 5 étoiles ! Vos produits regarde très bien et de haute qualité trop et contactera votre société pour acheter plus -
Mutakilwa Wilson AfriqueLes vieux clients, choses sont toujours comme d'habitude, les produits d'agence sont 100% authentique, représentation de coût exceptionnelle. Expédition rapide et servic très bon je recommande mérite 5 étoiles !
Les joints d'huile à haute pression 72 NBR 902 du matériau BAB1SL 12x22x6
| Lieu d'origine | Allemand |
|---|---|
| Nom de marque | CFW SIMRIT |
| Numéro de modèle | BAB1SL |
| Quantité de commande min | 100 pièces |
| Prix | Negotiations |
| Détails d'emballage | L'emballage original d'usine |
| Délai de livraison | 2-3 jours après le paiement |
| Conditions de paiement | Western Union, espèces, T/T, PayPal |
| Capacité d'approvisionnement | 5000 pièces/mois |
| Marque | Le CMF SIMRIT | Matériel | 72 RNB 902 |
|---|---|---|---|
| Dureté | 72 | Espèces | BABSL, BAU3X2, B1FG, B2U3, BAFG, B1FUD2SL, BAUM3SLX7, B2FUD BAUMX7, BAU3SL. |
| utilisant la température | -40-110(℃) | Si standard | Standard |
| Couleur | Bleu , | Conditions de paiement | Western Union, en espèces, T/T, PayPal |
| Mettre en évidence | Étanches à huile haute pression NBR 902,BAB1SL Sceau d'huile de caoutchouc,Étanchéité à haute pression 12x22x6 |
||
La marque CFW spécialisée dans la production de joints d'huile est parmi en Allemagne, c'est l'histoire est l'histoire de joints d'huile CFW
Détails de l'emballage
Plastique pour l'emballage et carton pour l'emballage, et selon vos besoins.
Délai de livraison
2 à 3 jours après avoir reçu votre commande
- Les données sont fournies par les autorités compétentes et sont fournies par les États membres.
- Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: TC, TB, SC, SB, TB5SY, VC, VB, VK,TA, SA,SAY,SCNY2,SCOT,SCOTPLUS
- Le TCV, le TCN, le TCN-6, le TZ, le TCHD, le TCHD-1, l'ISPID, le 15Z, le 15Z-3,
- Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de l'indice de détection de la pollution atmosphérique.
Matériau:Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'approbation de la Commission.
Marque du sceau d'huile:N.O.K. CFW.LYO.CHR.PHLE. SIMRIT. L'équipe est composée de:
Marque du SEAL:N O K. DZ. NFK.CFW SKF MERKEL B+S AUTOX Pro-one
| Marque | Numéro de pièce | Le type | d1 d2 h | Aterieuse |
|---|---|---|---|---|
| Les produits de transformation | 354256 | Le BABSL | 8.00 fois 22.0 fois 6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 462581 | Le BABSL | 8.00 fois 22.0 fois 6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 12011511 | Le BABSL | 8.00 fois 22.0 fois 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 80489 | Le BABSL | 9.00 fois 20.0 fois 6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 2891 | Le BABSL | 10.0*22.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 418583 | Le BABSL | 10.0*22.0*6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 12011512 | Le BABSL | 10.0*22.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 6486 | Le BABSL | 10.0*22.0*8.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 12011513 | Le BABSL | 11.0*22.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 37496 | Le BABSL | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 418598 | Le BABSL | 12.0*22.0*6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 12011514 | Le BABSL | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 12011515 | Le BABSL | 12.0*22.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 2927 | Le BABSL | 12.0*24.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 325246 | Le BABSL | 12.0*24.0*6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 62027 | Le BABSL | 12.0*32.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 463446 | Le BABSL | 14.0*24.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 326153 | Le BABSL | 15.0*25.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 433218 | Le BABSL | 15.0*25.0*6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 322185 | Le BABSL | 15.0*32.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 2953 | Le BABSL | 15.0*35.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 346627 | Le BABSL | 15.0*35.0*6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 462890 | Le BABSL | 16.0*26.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 423803 | Le BABSL | 16.0 fois 40.0 fois 10.0 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 432519 | Le BABSL | 17.0*30.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 432520 | Le BABSL | 17.0*30.0*6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 12011728 | Le BABSL | 17.0*35.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 37500 | Le BABSL | 18.0 fois 30.0.6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 478785 | Le BABSL | 18.0*30.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 12011517 | Le BABSL | 18.0*30.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 12001667 | Le BABSL | 18.0*32.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 2957 | Le BABSL | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 418533 | Le BABSL | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 466758 | Le BABSL | 19.0*35.0*6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 311089 | Le BABSL | 19.05 par 31.75 par 6.35 | NBR |
| Les produits de transformation | 463450 | Le BABSL | 20.0*30.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 520073 | Le BABSL | 20.0*32.0*6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 392566 | Le BABSL | 20.0*32.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 2959 | Le BABSL | 20.0*35.0*6.01 | NBR |
| Les produits de transformation | 360092 | Le BABSL | 20.0*35.0*6.02 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 2966 | Le BABSL | 22.0*32.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 418603 | Le BABSL | 22.0*32.0*6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 12011518 | Le BABSL | 22.0*32.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 2968 | Le BABSL | 22.0*35.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 348896 | Le BABSL | 22.0*35.0*6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 432530 | Le BABSL | 24.0 par 40.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 2990 | Le BABSL | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 342369 | Le BABSL | 25.0*35.0*6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 451831 | Le BABSL | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 329955 | Le BABSL | 25.0*36.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 502 | Le BABSL | 25.0*37.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 520074 | Le BABSL | 25.0*37.0*6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 12011123 | Le BABSL | 25.0 par 40.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 307424 | Le BABSL | 25.0 par 40.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 432536 | Le BABSL | 25.0*42.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 2991 | Le BABSL | 25.0*47.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 418622 | Le BABSL | 25.0*47.0*6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 426478 | Le BABSL | 26.0 fois 40.0 fois 6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 338223 | Le BABSL | 28.0 fois 40.0 fois 6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 339414 | Le BABSL | 28.0 fois 40.0 fois 6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 7771 | Le BABSL | 28.0 par 40.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 404676 | Le BABSL | 28.0 fois 40.0 fois 8.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 432619 | Le BABSL | 28.0 fois 40.0 fois 8.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 68078 | Le BABSL | 28.0 fois 40.0 fois 9.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 3003 | Le BABSL | 30.0*42.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 418629 | Le BABSL | 30.0*42.0*6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 12001682 | Le BABSL | 30.0*42.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 396855 | Le BABSL | 30.0 par 52.0 par 7.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 81721 | Le BABSL | 31.75 par 44.45 par 6.35 | NBR |
| Les produits de transformation | 39442 | Le BABSL | 32.0*44.0*8.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 910 | Le BABSL | 32.0*47.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 418674 | Le BABSL | 32.0*47.0*6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 345348 | Le BABSL | 32.0 fois 52.0 fois 6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 418676 | Le BABSL | 35.0*47.0*6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 432667 | Le BABSL | 35.0*47.0*6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 432670 | Le BABSL | 35.0 par 50.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 3004 | Le BABSL | 35.0 fois 52.0 fois 6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 418688 | Le BABSL | 35.0 fois 52.0 fois 6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 432671 | Le BABSL | 35.0*55.0*110 | NBR |
| Les produits de transformation | 64843 | Le BABSL | 38.1 fois 57.15 fois 7.93 | NBR |
| Les produits de transformation | 328911 | Le BABSL | 40.0 par 52.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 383444 | Le BABSL | 40.0 par 55.0 par 6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 12011157 | Le BABSL | 40.0 fois 55.0 fois 8.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 363976 | Le BABSL | 40.0 fois 56.0 fois 6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 463454 | Le BABSL | 40.0 fois 56.0 fois 6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 411826 | Le BABSL | 40.0 fois 58.0 fois 8.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 3018 | Le BABSL | 40.0 par 62.0 par 6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 144514 | Le BABSL | 40.0 par 62.0 par 6.00 | Le FPM |
| Les produits de transformation | 345356 | Le BABSL | 40.0 par 62.0 par 6.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 383616 | Le BABSL | 42.0 par 62.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 366368 | Le BABSL | 45.0*58.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 348882 | Le BABSL | 45.0 par 62.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 418708 | Le BABSL | 45.0 par 62.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 12001698 | Le BABSL | 45.0 par 62.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 13967 | Le BABSL | 45.0 par 65.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 125117 | Le BABSL | 45.0 par 65.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 12011524 | Le BABSL | 45.0 fois 65.0 fois 8.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 379252 | Le BABSL | 47.0 par 62.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 129816 | Le BABSL | 50.0 par 65.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 340127 | Le BABSL | 50.0 par 65.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 12001704 | Le BABSL | 50.0 fois 65.0 fois 8.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 327026 | Le BABSL | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 360204 | Le BABSL | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 12011526 | Le BABSL | 50.0 fois 68.0 fois 8.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 142395 | Le BABSL | 50.0 fois 70.0 fois 10.0 | NBR |
| Les produits de transformation | 3036 | Le BABSL | 50.0 par 72.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 418718 | Le BABSL | 50.0 par 72.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 341297 | Le BABSL | 52.0 par 68.0 par 10.0 | NBR |
| Les produits de transformation | 457349 | Le BABSL | 55.0*70.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 463455 | Le BABSL | 55.0 fois 70.0 fois 8.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 13984 | Le BABSL | 55.0 par 72.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 418723 | Le BABSL | 55.0 par 72.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 432745 | Le BABSL | 55.0 fois 72.0 fois 8.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 418724 | Le BABSL | 55.0 par 75.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 423894 | Le BABSL | 55.0 par 75.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 377869 | Le BABSL | 60.0 par 72.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 356420 | Le BABSL | 60.0 par 75.0 par 8.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 430573 | Le BABSL | 60.0 par 75.0 par 10.0 | NBR |
| Les produits de transformation | 335195 | Le BABSL | 60.0 par 80.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 418727 | Le BABSL | 60.0 par 80.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 12001709 | Le BABSL | 60.0 par 80.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 146437 | Le BABSL | 60.0*85.0*8.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 106214 | Le BABSL | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 363452 | Le BABSL | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 463463 | Le BABSL | 65.0 par 80.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 146271 | Le BABSL | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 418822 | Le BABSL | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 463457 | Le BABSL | 68.0 fois 90.0 fois 10.0 | NBR |
| Les produits de transformation | 3059 | Le BABSL | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 303195 | Le BABSL | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 463464 | Le BABSL | 75.0 fois 90.0 fois 10.0 | NBR |
| Les produits de transformation | 122853 | Le BABSL | 75.0 par 95.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 354069 | Le BABSL | 75.0 par 95.0 par 7.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 372629 | Le BABSL | 75.0 fois 95.0 fois 10.0 | NBR |
| Les produits de transformation | 418858 | Le BABSL | 80.0*105.0*7.50 | NBR |
| Les produits de transformation | 63228 | Le BABSL | 85.0*105.0*7.50 | NBR |
| Les produits de transformation | 143355 | Le BABSL | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 418860 | Le BABSL | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 307006 | Le BABSL | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
| Les produits de transformation | 360218 | Le BABSL | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
| Les produits de transformation | 432795 | Le BABSL | 90.0 fois 110.0 fois 12.0 | NBR |
| Les produits de transformation | 418863 | Le BABSL | 90.0*115.0*100 | NBR |
| Les produits de transformation | 455768 | Le BABSL | 90.0*120.0*100 | NBR |
| Les produits de transformation | 2315 | Le BABSL | 95.0*120.0*120 | NBR |
| Les produits de transformation | 378129 | Le BABSL | 95.0*120.0*120 | NBR |
| Les produits de transformation | 63432 | Le BABSL | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
| Les produits de transformation | 315389 | Le BABSL | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
| Les produits de transformation | 27134 | Le BABSL | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
| Les produits de transformation | 377412 | Le BABSL | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
| Les produits de transformation | 463458 | Le BABSL | 110.0*130.0*120 | NBR |
| Les produits de transformation | 420804 | Le BABSL | 110.0*140.0*13. Je suis désolé.0 | NBR |
| Les produits de transformation | 929 | Le BABSL | 110.0 par 150.0 par 8.00 | NBR |
| Les produits de transformation | 85746 | Le BABSL | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
| Les produits de transformation | 360177 | Le BABSL | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
| Les produits de transformation | 82439 | Le BABSL | 120.0*140.0*100 | NBR |
| Les produits de transformation | 324576 | Le BABSL | 120.0*150.0*100 | NBR |
| Les produits de transformation | 427822 | Le BABSL | 120.0*150.0*100 | NBR |
| Les produits de transformation | 463459 | Le BABSL | 120.0 par 150.0 par 12.0 | NBR |
| Les produits de transformation | 418990 | Le BABSL | 120.0 par 150.0 par 13.0 | NBR |
| Les produits de transformation | 369321 | Le BABSL | 130.0*150.0*7.50 | NBR |
| Les produits de transformation | 463460 | Le BABSL | 130.0*160.0*120 | NBR |
| Les produits de transformation | 329169 | Le BABSL | 140.0*160.0*100 | NBR |
| Les produits de transformation | 142668 | Le BABSL | 140.0*170.0*150 | NBR |
| Les produits de transformation | 372626 | Le BABSL | 140.0*170.0*150 | NBR |
| Les produits de transformation | 463461 | Le BABSL | 140.0*170.0*150 | NBR |
| Les produits de transformation | 20194 | Le BABSL | 140.0*180.0*150 | NBR |
| Les produits de transformation | 23357 | Le BABSL | 140.0*180.0*150 | NBR |
| Les produits de transformation | 146597 | Le BABSL | 150.0 par 180.0 par 8.50 | NBR |
| Les produits de transformation | 3790 | Le BABSL | 160.0*185.0*8.50 | NBR |
| Les produits de transformation | 520211 | Le BABSL | 170.0 par 200.0 par 12.0 | NBR |
| Les produits de transformation | 397048 | Le BABSL | 170.0*200.0*14.0 | NBR |
| Les produits de transformation | 367484 | Le BABSL | 180.0*210.0*8.50 | NBR |
| Les produits de transformation | 360342 | Le BABSL | 200.0*230.0*13. Je vous en prie.0 | NBR |
| Les produits de transformation | 412661 | Le BABSL | 240.0 par 270.0 par 8.50 | NBR |
| Les produits de transformation | 430275 | Le BABSL | 240.0 par 270.0 par 8.50 | NBR |
| Les produits de transformation | 407571 | Le BABSL | 260.0*280.0*10.0 | NBR |
| Les produits de transformation | 421276 | Le BABSL | 300.0*340.0*20.0 | NBR |
La disponibilité de nitriles hautement développés résistants à l'eau de pétrole et à de nombreux autres fluides a largement élargi le champ d'application des joints d'étanchéité. and provided precise contions of machining accuracy finish and lubiion are maintained in the mechaisms to which these seals are applied they are capable of giving excellent service within a wide range of temperatures and speed conditions.
On espère que les informations qui y sont fournies aideront le concepteur et l'utilisateur à choisir le bon type d'unité d'étanchéité pour leur application.,Elle ne peut pas non plus répondre à toutes les questions qui risquent de se poser.
- La nature de l'application
- Fluide à sceller
- Pressions minimales, maximales et de fluide de travail
- Températures minimales, maximales et de travail
- Vitesse de l'arbre et lubrifiant utilisé
- Demandes annuelles estimées et appels hebdomadaires
Les photos ci-dessus sont des photos réelles prises.
- Pompes à moteur mécanique
- Pompes hydrauliques
- Machines et appareils de construction
- machines à excavatrice
- machines pour l'exploitation minière
- machines et équipements de port
- Machines de levage
- Transmission de puissance
- Raffineries de pétrole
- hors route
- Produits manufacturés
- Automobiles
Les joints d'huile, joints d'arbre radiaux ou Simmerrings® ont été conçus pour sceller les arbres et les broches.Ils séparent l'huile ou la graisse à l'intérieur de la saletéLes joints d'huile sont généralement constitués d'une bouche d'étanchéité en caoutchouc, d'un boîtier métallique et d'un ressort hélicoïdal.
Si vous cherchez une entreprise pour vous aider à construire votre propre marque de joints, de kits de joints, de kits d' anneau ou tout autre service OEM pour d' autres produits, vous avez trouvé la bonne.Notre société fournit des services OEM professionnels sur les kits de joints de joints de joints Pour plus de détails,
Nous vous répondrons dès que possible.

